Solar Water Pumps
| ITEM | DC Solar Screw Pump wIith SSCO Mppt Controller | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | Gross Weight(KG) | Dimension(cm) | Solar panel Open circuit voltage (VOC) / Power | PV Panel Matching Suggestion | |
| ( 常规标准款 SSCO) | 标称电压 | 工作电压 | 标称功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口径 | 电缆线长 | 控制器型号 | 毛重 | 外箱尺寸 | 开路电压 | 配板 | 配板建议 | |
| S3SS0.5-28-12-80D | 12V | 20V-36V | 80W | 0.5m³/h | 28m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S24 | 10.5 | 70*24*16 | <50V | ≥1.3*PUMP POWER | 140W 1 PCS | |
| S3SS1.2-56-24-120D | 24V | 30V-48V | 120W | 1.2m³/h | 56m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S24 | 10.5 | 70*24*16 | <50V | ≥1.3*PUMP POWER | 200W 1 PCS | |
| S3SS1.2-77-36-210D | 36V | 30V-48V | 210W | 1.2m³/h | 77m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S24 | 10.5 | 70*24*16 | <50V | ≥1.3*PUMP POWER | 300W 1 PCS | |
| S3SS1.7-109-48-500D | 48V | 60V-90V | 500W | 1.7m³/h | 109m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S48 | 11 | 75*24*16 | <100V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 2 PCS In Series | |
| S3SS2.0-150-96-750D | 96V | 90V-120V | 750W | 2.0m³/h | 150m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S96 | 11.5 | 75*24*16 | <150V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 3 PCS In Series | |
| S3SS2.2-180-110-1100D | 110V | 110-150V | 1100W | 2.2m³/h | 180m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S11 | 11.5 | 75*24*16 | <200V | ≥1.3*PUMP POWER | 250W 4 PCS In Series2Line In Parallel(Total 8 Pcs) | |
| S3SS2.2-180-150-1100D | 150V | 150-180V | 1100W | 2.2m³/h | 180m | 0.75 '' | 2m | SSCO_Y3S15 | 11.5 | 75*24*16 | <380V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 4 PCS In Series | |
Previous:Solar Water Pumps
Next:no more
Leave a Message
Your voice matters! Whether you have a brilliant idea, valuable feedback, a pressing question about our products or services, or simply want to say hello – we genuinely want to hear from you.

Home
Products

